Skambinkite
Rašykite
UAB „Astruva“ yra plokštelinių šilumokaičių plokščių ir tarpinių platintojas. Jau beveik 18 metų projektuojame ir parduodame plokštelinius, rėminius šilumokaičius ir šilumokaičių plokštės, bei tarpines.
Visi toliau nurodyti dydžiai nurodyti milimetrais, kad būtų galima naudoti diagramoje dešinėje.
| Modelis | Plotas | A dydis | B dydis | C dydis | D dydis | Dydis E |
| APV Pasilac T4 | 0,038 | 449 | 138 | 381 | 70 | 32 |
| APV Pasilac T4 klipas | 0,038 | 449 | 138 | 381 | 70 | 32 |
| APV Pasilac H12 | 0,12 | 738 | 268 | 620 | 150 | 74 |
| APV Pasilac H17 (Tipo 1070) | 0,17 | 918 | 268 | 800 | 150 | 74 |
| APV Pasilac N12 | 0,12 | 738 | 138 | 620 | 150 | 74 |
| APV Pasilac H17 klipas | 0,17 | 918 | 268 | 800 | 150 | 74 |
| APV Pasilac Tipo 1070K | 0,17 | 918 | 268 | 800 | 150 | 74 |
| APV Pasilac N35 (Tipo 1056) | 0,37 | 1200 | 368 | 1070 | 238 | 85 |
| APV Pasilac D37 (Tipo 1020) | 0,37 | 1200 | 380 | 1076 | 256 | 85 |
| APV Pasilac N50 | 0,53 | 1614 m | 368 | 1484 m | 238 | 85 |
| APV Pasilac Tipo 1025 | 0,37 | 1200 | 368 | 1070 | 238 | 85 |
| APV Pasilac N35 klipas | 0,37 | 1200 | 368 | 1070 | 238 | 85 |
| APV Pasilac K71 | 0,737 | 1722,5 | 483 | 1552 m | 310 | 115 |
| APV Pasilac K71 klipas | 0,737 | 1722,5 | 483 | 1552 m | 310 | 115 |
| APV Pasilac Tipo 1050 AS | 0,571 | 1407,5 | 483 | 1238 m | 310 | 115 |
| APV Pasilac K55 klipas | 0,571 | 1407,5 | 483 | 1238 m | 310 | 115 |
| APV Pasilac R55 | 0,56 | 1403,5 | 485 | 1238 m | 310 | 119 |
| APV Pasilac M60 | 0,6 | 1188 | 740 | 915 | 465 | 229 |
| APV Pasilac M92 (Tipo 1730) | 0,92 | 1563 m | 740 | 1290 m | 465 | 229 |
| APV Pasilac M107 (Tipo 1736) | 1,07 | 1750,5 | 740 | 1478 m | 465 | 229 |
Skambinkite
Rašykite