Skambinkite
Rašykite
UAB „Astruva“ yra plokštelinių šilumokaičių plokščių ir tarpinių platintojas. Jau beveik 18 metų projektuojame ir parduodame plokštelinius, rėminius šilumokaičius ir šilumokaičių plokštės, bei tarpines.
Visi toliau nurodyti dydžiai nurodyti milimetrais, kad būtų galima naudoti diagramoje dešinėje.
| Modelis | Plotas | A dydis | B dydis | C dydis | D dydis | Dydis E |
| Vicarb V100 | 1 | 2230,5 | 540 | 2000 m | 310 | 155 |
| Vikarbas V110 | ||||||
| Vikarbas V120 | 1,2 | 2050 m | 805 | 1589 m | 620 | 250 |
| Vikarbas V130 | ||||||
| Vicarb V13-V13 kamuolys | 0,13 | 739 | 242 | 625 | 130 | 70 |
| Vikarbas V170 | 1,7 | 2181 | 1200 | 1681 | 700 | 400 |
| Vikarbas V180 | 1,8 | 2530 m | 945 | 2135 m | 550 | 300 |
| Vicarb V20-V20 kamuolys | 0,2 | 989 | 242 | 875 | 130 | 70 |
| Vicarb V260 | 2,6 | 2992 m | 1200 | 2492 | 700 | 400 |
| Vicarb V28 | 0,28 | 1052 | 393 | 882 | 234 | 100 |
| Vikarbas V4 | 0,04 | 500 | 125 | 430 | 62 | 30 |
| Vicarb V45-V45 kamuolys | 0,45 | 1472 | 393 | 1302 | 234 | 100 |
| Vikarbas V55 | 0,55 | 1295 | 550 | 1133 m | 330 | 150 |
| Vicarb V60-V60 kamuolys | 0,6 | 1510 m | 540 | 1280 m | 540 | 155 |
| Vikarbas V7 | ||||||
| Vikarbas V8 | 0,08 | 641 | 188 | 553 | 188 | 49 |
| Vikarbas V85 | 0,85 | 1750 m | 655 | 1475 m | 380 | 200 |
| Vikarbas VU12 | ||||||
| Vikarbas VU8 |
Skambinkite
Rašykite